As of January 2023 year
| № | Види послуг | Ціна |
| 1 | Attribution 1 item | |
| 1.1 | Without additional research | 100 UAH. |
| 1.2. | With additional research | 350 UAH. |
| 2. | Evaluation 1 item | 50 UAH. |
| 3. | Державна експертиза культурних цінностей | Price negotiable (відповідно до складності і обсягу послуги) |
| 4. | Реставрація предметів з чорних, кольорових, дорогоцінних металів.
Реставрація тканин (чищення, conservation) тощо |
Price negotiable (відповідно до складності і обсягу послуги та вартості матеріалів) |
| 5. | For the right to copy (any way), Shooting (any type) музейного предмета – 1 item | |
| 5.1. | У фондах опублікований | 100 UAH. |
| 5.2. | У фондах неопублікований | 350 UAH. |
| 6. | За підготовку музейного предмета до копіювання (any way), Shooting (any type) – 1 item | 50 UAH. |
| 7. | За право копіювання матеріалів бібліотеки музею – 1 документ | |
| 7.1. | Література, видана після 1945 Dr.. | 20 UAH. |
| 7.2. | Література, published in 1941–1945. | 50 UAH. |
| 7.3. | Література, видана до 1925 р.. | 100 UAH. |
| 8. | By holding the halls of the museum professional and promotional film- та відеозйомки без надання додаткових експонатів – 1 year | |
| 8.1. | No electrical connections Museum | 200 UAH. |
| 8.2. | З підключенням до електричних мереж музею | 400 UAH. |
| 9. | For photographing using museum objects | 20 UAH. |
| 9.1.
9.2. |
For photos and videos of the wedding in the interiors of the museum
Wedding photo sessions, anniversaries, festive events in “The estate of the Lyzohub family” |
300 UAH.
250 UAH.
|
| 10. | За проведення аматорської кіно- and video recording of visitors in the museum - 1 year | 200 UAH. |
| 11. | Виготовлення копій* | |
| 11.1 | Формат А–4 (1 сторінка) | 10 UAH. |
| 11.2. | Формат А–3 (1 сторінка) | 20 UAH. |
| 12. | Scanning exhibits * | 50 UAH. |
| 13. | Production of digital copies of documents by the customer - 1 file (сторінка)* | 2 UAH. |
| 14. | Production of digital copies of documents by the museum on the customer's media - 1 file (сторінка)* | 5 UAH. |
| 15. | Training of scientific information, текстів екскурсій і лекцій, тематико-експозиційних планів тощо | Price negotiable (відповідно до витраченого часу та кількості виконавців тощо) |
| 16. | Conducting scientific research works on individual topics to order | Price negotiable (відповідно до витраченого часу та кількості виконавців тощо) |
| 17. | Наукова підготовка та будівництво музейних експозицій (виготовлення пакету наукової документації) in accordance with the agreements concluded | Price negotiable (відповідно до витраченого часу та кількості виконавців тощо) |
| 18. | Finding and making a list of items to the specified topic - 1 position | 10 UAH. |
| 19. | Searching and compilation of bibliographic lists on the specified topic - 1 position | 5 UAH. |
| 20. | Reimbursement Library Museum, related to reader service: | |
| 20.1. | The first record | 20 UAH. |
| 21. | Computer printing - 1 p. | 5 UAH. |
| 22. | Advising - 1 year | 50 UAH. |
| 23. | Demonstrating exhibitions outside the museum under the agreements concluded | Price negotiable (відповідно до кількості експонатів, часу, витраченого на підготовку тощо) |
| 24. | Lectures in the museum without video series/with video series, with the use of exhibits, copies from exhibits and dummies - from 1 listener | 40 UAH. |
| 25. | Lectures outside the museum - with 1 listener without video / with video (Exhibition, computer presentation, video etc.) | 20 UAH. |
| 26. | Entrance fee - pupils/students, retirees / adults | |
| 27. | Exhibitions in historical exposition: pupils / students / adults | 20 грн./30 грн./
50 UAH. |
| 28. | Entrance fee - “Садиба родини Лизогубів” students/adults | 20 грн./30 грн. |
| 29. | Excursion service in the museum (group of 10-30 people) ** | |
| 29.1. | For students | 20 UAH. |
| 29.2. | For students, retirees | 30 UAH. |
| 29.3. | Adult | 50 UAH. |
| 29.4. | Англійською мовою – група до 10 persons - from the group | 500 UAH. |
| 30. | Excursion to historical places of Chernihiv (група до 30 people) без вартості відвідування музеїв, 45 min.: | |
| 30.1. | Ukrainian language | 400 UAH. |
| 30.2. | In English | 500 UAH. |
| 31. | Excursion to historical places of Sednev (група до 30 people) без вартості відвідування музеїв, 45 min. | 300 UAH. |
* Без урахування ціни за право копіювання
** Без урахування вартості вхідного квитка
More Stories
Needed, perhaps, God's gift to create beautiful things from clay
Exhibition “In memory of cultural workers...”
Congregant of Metropolitan Peter Mohyla and Hetman Ivan Vyhovsky from the Baturyn Monastery