Станом на січень 2023 року
| № | Види послуг | Ціна |
| 1 | Атрибуція 1 предмет | |
| 1.1 | Без додаткового дослідження | 100 грн. |
| 1.2. | З додатковим дослідженням | 350 грн. |
| 2. | Оцінка 1 предмет | 50 грн. |
| 3. | Державна експертиза культурних цінностей | Ціна договірна (відповідно до складності і обсягу послуги) |
| 4. | Реставрація предметів з чорних, кольорових, дорогоцінних металів.
Реставрація тканин (чищення, консервація) тощо |
Ціна договірна (відповідно до складності і обсягу послуги та вартості матеріалів) |
| 5. | За право копіювання (будь-який спосіб), зйомки (будь-який вид) музейного предмета – 1 предмет | |
| 5.1. | У фондах опублікований | 100 грн. |
| 5.2. | У фондах неопублікований | 350 грн. |
| 6. | За підготовку музейного предмета до копіювання (будь-який спосіб), зйомки (будь-який вид) – 1 предмет | 50 грн. |
| 7. | За право копіювання матеріалів бібліотеки музею – 1 документ | |
| 7.1. | Література, видана після 1945 р. | 20 грн. |
| 7.2. | Література, видана у 1941–1945 рр. | 50 грн. |
| 7.3. | Література, видана до 1925 р.. | 100 грн. |
| 8. | За проведення в залах музею професійної та рекламної кіно- та відеозйомки без надання додаткових експонатів – 1 година | |
| 8.1. | Без підключення до електричних мереж музею | 200 грн. |
| 8.2. | З підключенням до електричних мереж музею | 400 грн. |
| 9. | За фотографування з використанням музейних предметів | 20 грн. |
| 9.1.
9.2. |
За фото та відеозйомку весілля в інтер’єрах музею
Фотосесії весіль, ювілеїв, святкових подій у “Садибі родини Лизогубів” |
300 грн.
250 грн.
|
| 10. | За проведення аматорської кіно- та відеозйомки відвідувачів в музеї – 1 година | 200 грн. |
| 11. | Виготовлення копій* | |
| 11.1 | Формат А–4 (1 сторінка) | 10 грн. |
| 11.2. | Формат А–3 (1 сторінка) | 20 грн. |
| 12. | Сканування музейного предмета* | 50 грн. |
| 13. | Виготовлення цифрових копій документів замовником – 1 файл (сторінка)* | 2 грн. |
| 14. | Виготовлення цифрових копій документів музеєм на носій замовника – 1 файл (сторінка)* | 5 грн. |
| 15. | Підготовка наукових довідок, текстів екскурсій і лекцій, тематико-експозиційних планів тощо | Ціна договірна (відповідно до витраченого часу та кількості виконавців тощо) |
| 16. | Проведення науково-дослідних робіт за окремими темами на замовлення | Ціна договірна (відповідно до витраченого часу та кількості виконавців тощо) |
| 17. | Наукова підготовка та будівництво музейних експозицій (виготовлення пакету наукової документації) згідно із укладеними угодами | Ціна договірна (відповідно до витраченого часу та кількості виконавців тощо) |
| 18. | Пошук і складання списку експонатів за вказаною тематикою – 1 позиція | 10 грн. |
| 19. | Пошук і складання бібліографічних списків за вказаною тематикою – 1 позиція | 5 грн. |
| 20. | Відшкодування витрат бібліотеки музею, пов’язаних із обслуговуванням читачів: | |
| 20.1. | При першому записі | 20 грн. |
| 21. | Комп’ютерний друк – 1 стор. | 5 грн. |
| 22. | Надання консультацій – 1 година | 50 грн. |
| 23. | Демонстрування виставок за межами музею згідно із укладеними угодами | Ціна договірна (відповідно до кількості експонатів, часу, витраченого на підготовку тощо) |
| 24. | Читання лекцій в музеї без відеоряда/з відеорядом, із використанням експонатів, копій з експонатів та муляжів – з 1 слухача | 40 грн. |
| 25. | Читання лекцій поза межами музею – з 1слухача без відеоряда/з відеорядом (виставка, комп’ютерна презентація, відеофільм тощо) | 20 грн. |
| 26. | Вхідна плата – учні/студенти, пенсіонери/дорослі | |
| 27. | Виставки в історичній експозиції: учні/студенти/дорослі | 20 грн./30 грн./
50 грн. |
| 28. | Вхідна плата – “Садиба родини Лизогубів” учні/дорослі | 20 грн./30 грн. |
| 29. | Екскурсійне обслуговування у музеї (група 10–30 осіб) ** | |
| 29.1. | Для учнів | 20 грн. |
| 29.2. | Для студентів, пенсіонерів | 30 грн. |
| 29.3. | Для дорослих | 50 грн. |
| 29.4. | Англійською мовою – група до 10 осіб – з групи | 500 грн. |
| 30. | Екскурсія історичними місцями Чернігова (група до 30 осіб) без вартості відвідування музеїв, 45 хв.: | |
| 30.1. | Українською мовою | 400 грн. |
| 30.2. | Англійською мовою | 500 грн. |
| 31. | Екскурсія історичними місцями Седнєва (група до 30 осіб) без вартості відвідування музеїв, 45 хв. | 300 грн. |
* Без урахування ціни за право копіювання
** Без урахування вартості вхідного квитка
More Stories
Соборник митрополита Петра Могили та гетьмана Івана Виговського з Батуринського монастиря
2022 рік: штабні документи угрупування військ «центр» рф
Об’єднання чернігівських музеїв